Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Analisis tecnico
29/12 c AVZ 10.000 0,695€ 6.950 € liq. 8050 €
07/01 c AFR 20.000 0,33 € 6.600 € liq. 1.450 €
07/01 v AFR 20.000 0,357€ 7.140€ liq. 8.590€
11/01 v AVZ 5.000 0,78€ 3.900 € liq. 12.490€
11/01 c ZEL 1.500 4,10€ 6150 € liq. 6340 €
20/01 c MVC 200 21,92 4384€ liq. 1956€
21/01 v MVC 200 21,40 4280€ liq. 6236€
21/01 c AVZ 5.000 0,743 3717€ liq.2521€
22/01 v AVZ 5.000 0,755 3775€ liq 6296€
22/01 v ZEL 750 4,325 3243,75€ liq 9539,75€
22/01 v AVZ 5.000 0,729 3645€ liq 13.184,75€
26/01 c BKT 1.000 6,612 6612,0€ liq 6572,75€
26/01 c ZEL 750 4,31 3232,5€ liq. 3.340,25€
28/01 v BKT 1.000 6,52€ 6.520€ liq. 9860,25
28/01 v ZEL 1.500 4,46€ 6.690€ liq. 16.550€
28/01 c AFR 20.000 0,305€ 6.100€ liq.10.450€
04/02 v AFR 20.000 0,31€ 6.200€ liq.16.650€
04/02 c ZEL 1.500 3,78€ 5.670€ liq. 10.980€
04/02 c AVZ 10.000 0,70€ 7.000€ liq. 3.980€
04/02 v ZEL 1.500 3,99€ 5985€ liq. 9965,0€
05/02 c TRG 3.000 2,03€ 6090€ liq. 3.875 €
17/02 v TRG 3.000 2,23€ 6690€ liq. 10.565,0€
Hola, soy Richard,
ResponderEliminarHe estado ojeando este blog y me alegro mucho de encontra a más gente que le interese este mundillo tan loco.
Me gustaría saber más y conocer si existe alguna otra conexión, chateo o forma para intercambiar conversaciones sobre este tema.
Os dejo mi e-mail para que me comentéis.
rimagosa@gmail.com
Un saludo y animo los toros